Berikut ini adalah tautan untuk mendapatkan informasi tentang daftar akreditasi program studi di Universitas Lampung per tanggal 28 Agustus 2019.
No. | FAK. | Nama Program Studi | Tahun SK | Strata | Peringkat (A/B/C/Sedang Proses) |
Tanggal | |
Berlaku | Berakhir | ||||||
No. | Fak. | PS | SK | Strata | Peringkat | Laku | Akhir |
1 | FEB | Akuntansi | 2015 | D-III | A | 10/7/2015 | 7/10/2020 |
2 | FEB | Manajemen Pemasaran | 2015 | D-III | A | 29/8/2015 | 8/29/2020 |
3 | FEB | Perpajakan | 2015 | D-III | A | 29/8/2015 | 8/29/2020 |
4 | FEB | Keuangan dan Perbankan | 2015 | D-III | A | 3/9/2015 | 9/3/2020 |
5 | FEB | Akuntan | 2018 | Profesi | B | 9/1/2018 | 1/9/2023 |
6 | FEB | Manajemen | 2017 | S1 | A | 12/9/2017 | 9/12/2022 |
7 | FEB | Ekonomi Pembangunan | 2015 | S1 | A | 24/1/2015 | 1/24/2020 |
8 | FEB | Akuntansi | 2019 | S1 | A | 14/8/2019 | 14/8/2024 |
9 | FEB | Ilmu Akuntansi | 2017 | S2 | A | 31/10/2017 | 10/31/2022 |
10 | FEB | Ilmu Ekonomi | 2014 | S2 | B | 8/8/2014 | 8/8/2019 |
11 | FEB | Manajemen | 2014 | S2 | A | 1/11/2014 | 11/1/2019 |
91 | FEB | Ilmu Ekonomi | 2019 | S3 | B | 6/8/2019 | 6/8/2024 |
12 | FH | Ilmu Hukum | 2016 | S1 | A | 10/6/2016 | 6/10/2021 |
13 | FH | Ilmu Hukum | 2017 | S2 | A | 10/1/2017 | 1/10/2022 |
92 | FH | Ilmu Hukum | S3 | Sedang Proses | |||
14 | FISIP | Perpustakaan | 2019 | D-III | A | 16/7/2019 | 16/7/2024 |
15 | FISIP | Sekretari | 2014 | D-III | B | 2/7/2019 | 2/7/2024 |
16 | FISIP | Hubungan Masyarakat | 2014 | D-III | B | 27/6/2014 | 6/27/2019 |
17 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | 2018 | S1 | B | 8/5/2018 | 5/8/2023 |
18 | FISIP | Hubungan Internasional | 2017 | S1 | B | 17/10/2017 | 10/17/2022 |
19 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | 2016 | S1 | A | 10/6/2016 | 6/10/2021 |
20 | FISIP | Ilmu Administrasi Bisnis | 2016 | S1 | A | 29/9/2016 | 9/29/2021 |
21 | FISIP | Ilmu Komunikasi | 2016 | S1 | A | 1/12/2016 | 12/1/2021 |
22 | FISIP | Sosiologi | 2019 | S1 | A | 20/8/2019 | 20/8/2024 |
23 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | 2018 | S2 | B | 21/11/2018 | 11/21/2023 |
24 | FISIP | Ilmu Administrasi | 2017 | S2 | B | 31/10/2017 | 10/31/2022 |
93 | FISIP | Ilmu Komunikasi | 2019 | S2 | B | 12/6/2019 | 12/6/2024 |
25 | FK | Dokter | 2017 | Profesi | B | 29/9/2017 | 9/29/2022 |
26 | FK | Kedokteran | 2017 | S1 | B | 29/9/2017 | 9/29/2022 |
112 | FKIP | Profesi Guru | Profesi | Sedang Proses | |||
27 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2018 | S1 | A | 31/7/2018 | 7/31/2023 |
28 | FKIP | Pendidikan Bahasa Perancis | 2018 | S1 | B | 9/10/2018 | 10/9/2023 |
29 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2018 | S1 | A | 12/12/2018 | 12/12/2023 |
30 | FKIP | Pendidikan Kimia | 2018 | S1 | B | 12/12/2018 | 12/12/2023 |
31 | FKIP | Pendidikan Geografi | 2018 | S1 | A | 20/12/2018 | 12/20/2023 |
32 | FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2017 | S1 | B | 22/8/2017 | 8/22/2022 |
33 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 2016 | S1 | B | 29/9/2016 | 9/29/2021 |
34 | FKIP | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2016 | S1 | B | 20/10/2016 | 10/20/2021 |
35 | FKIP | Bimbingan dan Konseling | 2015 | S1 | B | 23/5/2015 | 5/23/2020 |
36 | FKIP | Pendidikan Biologi | 2015 | S1 | B | 15/8/2015 | 8/15/2020 |
37 | FKIP | Pendidikan Fisika | 2015 | S1 | B | 29/8/2015 | 8/29/2020 |
38 | FKIP | Pendidikan Sejarah | 2015 | S1 | B | 31/10/2015 | 10/31/2020 |
39 | FKIP | Pendidikan Ekonomi | 2015 | S1 | B | 31/10/2015 | 10/31/2020 |
40 | FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2015 | S1 | B | 14/11/2015 | 11/14/2020 |
41 | FKIP | Pendidikan Matematika | 2015 | S1 | B | 31/10/2015 | 10/31/2020 |
42 | FKIP | Pendidikan Seni Tari | 2014 | S1 | B | 26/9/2014 | 9/26/2019 |
94 | FKIP | Pendidikan Vokasional TI | S1 | Sedang Proses | |||
95 | FKIP | Pendidikan Musik | S1 | Sedang Proses | |||
43 | FKIP | Teknologi Pendidikan | 2017 | S2 | B | 18/4/2017 | 4/18/2022 |
44 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 2016 | S2 | B | 17/6/2016 | 6/17/2021 |
45 | FKIP | Pendidikan Fisika | 2016 | S2 | B | 29/6/2016 | 6/29/2021 |
46 | FKIP | Keguruan Guru SD | 2016 | S2 | B | 29/9/2016 | 9/29/2021 |
47 | FKIP | Pendidikan Matematika | 2016 | S2 | B | 20/10/2016 | 10/20/2021 |
48 | FKIP | Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam | 2016 | S2 | B | 27/12/2016 | 12/27/2021 |
49 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 2016 | S2 | B | 27/12/2016 | 12/27/2021 |
50 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2019 | S2 | B | 27/8/2019 | 27/8/2024 |
51 | FKIP | Administrasi Pendidikan | 2019 | S2 | B | 14/8/2019 | 14/8/2024 |
52 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2014 | S2 | B | 18/6/2014 | 6/18/2019 |
53 | FMIPA | Manajemen Informatika | 2017 | D-III | B | 27/12/2017 | 12/27/2022 |
54 | FMIPA | Kimia | 2017 | S1 | A | 10/1/2017 | 1/10/2022 |
55 | FMIPA | Biologi | 2016 | S1 | A | 2/6/2016 | 6/2/2021 |
56 | FMIPA | Ilmu Komputer | 2016 | S1 | A | 24/11/2016 | 11/24/2021 |
57 | FMIPA | Matematika | 2015 | S1 | B | 28/3/2015 | 3/28/2020 |
58 | FMIPA | Fisika | 2014 | S1 | B | 5/6/2014 | 6/5/2019 |
59 | FMIPA | Fisika | 2017 | S2 | B | 5/12/2017 | 12/5/2022 |
60 | FMIPA | Matematika | 2016 | S2 | B | 1/12/2016 | 12/1/2021 |
61 | FMIPA | Biologi | 2015 | S2 | B | 29/12/2015 | 12/29/2020 |
62 | FMIPA | Kimia | 2015 | S2 | B | 7/11/2015 | 11/7/2020 |
96 | FMIPA | Ilmu MIPA | S3 | Sedang Proses | |||
63 | FP | Perkebunan | 2014 | D-III | B | 26/9/2014 | 9/26/2019 |
64 | FP | Agribisnis | 2018 | S1 | A | 17/7/2018 | 7/17/2023 |
65 | FP | Agroteknologi | 2017 | S1 | A | 22/8/2017 | 8/22/2022 |
66 | FP | Budidaya Perairan | 2017 | S1 | A | 27/12/2017 | 12/27/2022 |
67 | FP | Kehutanan | 2019 | S1 | A | 9/7/2019 | 9/7/2024 |
68 | FP | Teknik Pertanian | 2015 | S1 | A | 12/12/2015 | 12/12/2020 |
69 | FP | Peternakan | 2014 | S1 | B | 1/11/2014 | 11/1/2019 |
70 | FP | Teknologi Hasil Pertanian | 2014 | S1 | A | 14/11/2014 | 11/14/2019 |
100 | FP | Penyuluhan Pertanian | 2019 | S1 | B | 2/7/2019 | 2/7/2024 |
98 | FP | Ilmu Tanah | 2019 | S1 | B | 23/7/2019 | 23/7/2024 |
99 | FP | Agronomi | 2019 | S1 | B | 6/8/2019 | 6/8/2024 |
101 | FP | Proteksi Tanaman | 2019 | S1 | B | 31/7/2019 | 31/7/2024 |
103 | FP | Ilmu Kelautan | 2019 | S1 | B | 23/7/2019 | 23/7/2024 |
104 | FP | Teknologi Industri Pertanian | 2019 | S1 | B | 31/7/2019 | 31/7/2024 |
97 | FP | Sumber Daya Akuatik | 2019 | S1 | B | 13/8/2019 | 13/8/2024 |
102 | FP | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Sedang Proses | |||
71 | FP | Agronomi | 2017 | S2 | A | 10/1/2017 | 1/10/2022 |
72 | FP | Teknologi Industri Pertanian | 2017 | S2 | A | 10/1/2017 | 1/10/2022 |
73 | FP | Agribisnis | 2016 | S2 | A | 15/4/2016 | 4/15/2021 |
74 | FP | Ilmu Kehutanan | 2015 | S2 | B | 30/5/2015 | 5/30/2020 |
105 | FP | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 2019 | S2 | B | 14/8/2019 | 14/8/2024 |
106 | FP | Ilmu Pertanian | 2019 | S3 | B | 17/7/2019 | 17/7/2024 |
75 | FT | Teknik Mesin | 2017 | D-III | B | 19/12/2017 | 12/19/2022 |
76 | FT | Teknik Survey dan Pemetaan | 2017 | D-III | B | 19/12/2017 | 12/19/2022 |
77 | FT | Teknik Sipil | 2014 | D-III | C | 26/9/2014 | 9/26/2019 |
111 | FT | Profesi Insinyur | Profesi | Sedang Proses | |||
78 | FT | Teknik Informatika | 2018 | S1 | B | 20/12/2018 | 12/20/2023 |
79 | FT | Teknik Geofisika | 2017 | S1 | A | 12/9/2017 | 9/12/2022 |
80 | FT | Teknik Sipil | 2016 | S1 | A | 1/12/2016 | 12/1/2021 |
81 | FT | Teknik Elektro | 2015 | S1 | B | 21/2/2015 | 2/21/2020 |
82 | FT | Teknik Mesin | 2015 | S1 | B | 19/9/2015 | 9/19/2020 |
83 | FT | Teknik Kimia | 2015 | S1 | B | 29/12/2015 | 12/29/2020 |
84 | FT | Teknik Geodesi | 2019 | S1 | B | 4/16/2019 | 4/16/2024 |
85 | FT | Teknik Arsitektur | 2019 | S1 | B | 4/23/2019 | 4/23/2024 |
86 | FT | Teknik Mesin | 2017 | S2 | B | 17/10/2017 | 10/17/2022 |
87 | FT | Teknik Sipil | 2019 | S2 | B | 21/8/2019 | 21/8/2024 |
107 | FT | Teknik Elektro | 2019 | S2 | B | 14/8/2019 | 14/8/2024 |
88 | PASCA | Ilmu Lingkungan | 2014 | S2 | B | 27/6/2014 | 6/27/2019 |
89 | PASCA | Manajemen Sumberdaya Alam | 2014 | S2 | C | 23/10/2014 | 10/23/2019 |
90 | PASCA | Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | 2019 | S2 | B | 23/4/2019 | 23/4/2024 |
108 | PASCA | Ilmu Penyuluhan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat | S2 | Sedang Proses | |||
109 | PASCA | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Sedang Proses | |||
110 | PASCA | Ilmu Lingkungan | S3 | Sedang Proses |
Untuk mengunduh dokumen selengkapnya klik disini.