Daftar Peringkat akreditasi Program Studi di Universitas Lampung terkini oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT)/Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Program Studi Diploma 3
| Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISIP | Administrasi Perkantoran | D-3 | unduh | B | 03/07/2029 | unduh | unduh |
| FEB | Akuntansi | D-3 | unduh | A | 14/07/2025 | unduh | unduh |
| FEB | Akuntansi PSDKU Way Kanan | D-3 | unduh | BAIK | 07/02/2029 | unduh | unduh |
| FISIP | Hubungan Masyarakat | D-3 | unduh | B | 11/09/2029 | unduh | unduh |
| FEB | Keuangan dan Perbankan | D-3 | unduh | A | 04/09/2025 | unduh | unduh |
| FMIPA | Manajemen Informatika | D-3 | unduh | BAIK SEKALI | 27/12/2027 | unduh | unduh |
| FEB | Manajemen Pemasaran | D-3 | unduh | A | 30/08/2025 | unduh | unduh |
| FEB | Perbankan dan Keuangan PSDKU Lampung Tengah | D-3 | unduh | BAIK | 07/02/2029 | unduh | unduh |
| FP | Perkebunan | D-3 | unduh | BAIK | 10/09/2029 | unduh | unduh |
| FEB | Perpajakan | D-3 | unduh | A | 30/08/2025 | unduh | unduh |
| FISIP | Perpustakaan | D-3 | unduh | B | 16/7/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Mesin | D-3 | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Sipil | D-3 | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Survey dan Pemetaan | D-3 | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 | unduh | unduh |
Program Studi Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-4)
| Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkni | Berlaku Hingga | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | Agribisnis | S-1 | unduh | UNGGUL | 19/09/2028 | unduh | unduh |
| FP | Agronomi | S-1 | unduh | B | 07/08/2029 | unduh | unduh |
| FP | Agroteknologi | S-1 | unduh | UNGGUL | 18/07/2028 | unduh | unduh |
| FEB | Akuntansi | S-1 | unduh | UNGGUL | 14/08/2029 | unduh | unduh |
| FT | Arsitektur | S-1 | unduh | BAIK | 24/04/2029 | unduh | unduh |
| FKIP | Bimbingan dan Konseling | S-1 | unduh | B | 26/05/2025 | unduh | unduh |
| FMIPA | Biologi | S-1 | unduh | A | 02/06/2026 | unduh | unduh |
| FMIPA | Biologi Terapan | S-1 | unduh | BAIK | 21/09/2026 | unduh | unduh |
| FEB | Bisnis DIgital | S-1 | unduh | BAIK | 15/08/2025 | unduh | unduh |
| FP | Budidaya Perairan | S-1 | unduh | UNGGUL | 28/12/2027 | unduh | unduh |
| FEB | Ekonomi Pembangunan | S-1 | unduh | A | 01/04/2025 | unduh | unduh |
| FK | Farmasi | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 23/01/2028 | unduh | unduh |
| FMIPA | Fisika | S-1 | unduh | UNGGUL | 10/11/2029 | unduh | unduh |
| FISIP | Hubungan Internasional | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 18/10/2027 | unduh | unduh |
| FISIP | Ilmu Administrasi Bisnis | S-1 | unduh | UNGGUL | 16/03/2027 | unduh | unduh |
| FISIP | Ilmu Administrasi Negara | S-1 | unduh | A | 11/06/2026 | unduh | unduh |
| FH | Ilmu Hukum | S-1 | unduh | A | 11/06/2026 | unduh | unduh |
| FP | Ilmu Kelautan | S-1 | unduh | B | 24/7/2029 | unduh | unduh |
| FMIPA | Ilmu Komputer | S-1 | unduh | A | 25/11/2026 | unduh | unduh |
| FMIPA | Ilmu Komputer PSDKU Way Kanan | S-1 | unduh | BAIK | 02/09/2026 | unduh | unduh |
| FISIP | Ilmu Komunikasi | S-1 | unduh | A | 02/12/2026 | unduh | unduh |
| FISIP | Ilmu Pemerintahan | S-1 | unduh | B | 09/05/2028 | unduh | unduh |
| FP | Ilmu Tanah | S-1 | unduh | B | 24/7/2029 | unduh | unduh |
| FP | Kehutanan | S-1 | unduh | A | 10/07/2029 | unduh | unduh |
| FMIPA | Kimia | S-1 | unduh | A | 01/11/2027 | unduh | unduh |
| FEB | Manajemen | S-1 | unduh | UNGGUL | 12/12/2027 | unduh | unduh |
| FMIPA | Matematika | S-1 | unduh | B | 14/07/2025 | unduh | unduh |
| FP | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S-1 | unduh | BAIK | 18/05/2026 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-1 | unduh | UNGGUL | 12/12/2028 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 20/04/2027 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Lampung | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 18/08/2029 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Perancis | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 09/10/2028 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Biologi | S-1 | unduh | B | 16/08/2025 | unduh | unduh |
| FK | Pendidikan Dokter | S-1 | unduh | A | 27/02/2025 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Ekonomi | S-1 | unduh | UNGGUL | 10/09/2029 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Fisika | S-1 | unduh | A | 10/11/2025 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Geografi | S-1 | unduh | UNGGUL | 20/12/2028 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 22/08/2027 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 | unduh | UNGGUL | 31/07/2028 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Jasmani | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 15/02/2027 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Kimia | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 12/12/2028 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Matematika | S-1 | unduh | B | 03/11/2025 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Musik | S-1 | unduh | BAIK | 04/05/2026 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S-1 | unduh | B | 17/11/2025 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Sejarah | S-1 | unduh | B | 03/11/2025 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Tari | S-1 | unduh | B | 14/04/2025 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Teknologi Informasi | S-1 | unduh | BAIK | 22/12/2026 | unduh | unduh |
| FP | Penyuluhan Pertanian | S-1 | unduh | B | 03/07/2029 | unduh | unduh |
| FP | Peternakan | S-1 | unduh | B | 26/09/2029 | unduh | unduh |
| FP | Proteksi Tanaman | S-1 | unduh | B | 01/08/2029 | unduh | unduh |
| FMIPA | Sistem Informasi | S-1 | unduh | BAIK | 30/10/2026 | unduh | unduh |
| FISIP | Sosiologi | S-1 | unduh | A | 21/08/2029 | unduh | unduh |
| FP | Sumberdaya Akuatik | S-1 | unduh | B | 14/08/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Elektro | S-1 | unduh | A | 27/10/2025 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Geodesi | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 20/04/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Geofisika | S-1 | unduh | UNGGUL | 20/12/2027 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Geologi | S-1 | unduh | BAIK | 20/12/2025 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Informatika | S-1 | unduh | BAIK SEKALI | 29/03/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Kimia | S-1 | unduh | B | 30/12/2025 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Lingkungan | S-1 | unduh | BAIK | 20/12/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Mesin | S-1 | unduh | B | 20/09/2025 | unduh | unduh |
| FP | Teknik Pertanian | S-1 | unduh | A | 13/12/2025 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Sipil | S-1 | unduh | A | 12/02/2026 | unduh | unduh |
| FP | Teknologi Hasil Pertanian | S-1 | unduh | A | 16/10/2029 | unduh | unduh |
| FP | Teknologi Industri Pertanian | S-1 | unduh | B | 01/08/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknologi Rekayasa Otomotif | D-4 | unduh | BAIK | 15/08/2025 | unduh | unduh |
Program Studi Profesi
| Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK | Pendidikan Profesi Dokter | PROFESI | unduh | A | 01/10/2025 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Profesi Guru | PROFESI | unduh | B | 18/10/2027 | unduh | unduh |
| FT | Program Studi Profesi Insinyur | PROFESI | unduh | B | 21/07/2026 | unduh | unduh |
Program Studi Magister/Spesialis 1
| Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKIP | Administrasi Pendidikan | S-2 | unduh | UNGGGUL | 14/08/2029 | unduh | unduh |
| FP | Agribisnis | S-2 | unduh | A | 16/04/2026 | unduh | unduh |
| FP | Agronomi | S-2 | unduh | A | 11/01/2027 | unduh | unduh |
| FMIPA | Biologi | S-2 | unduh | UNGGUL | 15/12/2029 | unduh | unduh |
| FMIPA | Fisika | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 21/12/2027 | unduh | unduh |
| FISIP | Ilmu Administrasi | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 02/05/2028 | unduh | unduh |
| FEB | Ilmu Akuntansi | S-2 | unduh | UNGGUL | 31/12/2027 | unduh | unduh |
| FEB | Ilmu Ekonomi | S-2 | unduh | UNGGUL | 03/09/2029 | unduh | unduh |
| FH | Ilmu Hukum | S-2 | unduh | A | 11/01/2027 | unduh | unduh |
| FMIPA | Ilmu Komputer | S-2 | unduh | BAIK | 10/11/2025 | unduh | unduh |
| FISIP | Ilmu Komunikasi | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 13/06/2029 | unduh | unduh |
| PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | S-2 | unduh | B | - | unduh | unduh |
| FISIP | Ilmu Pemerintahan | S-2 | unduh | B | 22/11/2028 | unduh | unduh |
| PASCASARJANA | Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | S-2 | unduh | BAIK | unduh | unduh | |
| FKIP | Keguruan Guru Sekolah Dasar | S-2 | unduh | B | 30/09/2026 | unduh | unduh |
| FP | Kehutanan | S-2 | unduh | B | 27/10/2025 | unduh | unduh |
| FK | Kesehatan Masyarakat | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 28/06/2029 | unduh | unduh |
| FMIPA | Kimia | S-2 | unduh | UNGGUL | 04/12/2029 | unduh | unduh |
| FEB | Manajemen | S-2 | unduh | A | 01/04/2025 | unduh | unduh |
| PASCASARJANA | Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 24/04/2029 | unduh | unduh |
| FMIPA | Matematika | S-2 | unduh | B | 02/12/2026 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 27/02/2028 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S-2 | unduh | UNGGUL | 27/08/2029 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 11/01/2027 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Fisika | S-2 | unduh | B | 23/11/2026 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 12/07/2027 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S-2 | unduh | B | 03/09/2024 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan Matematika | S-2 | unduh | B | 21/10/2026 | unduh | unduh |
| FP | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S-2 | unduh | B | 15/08/2029 | unduh | unduh |
| PASCASARJANA | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-2 | unduh | BAIK | 23/03/2026 | unduh | unduh |
| FK | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | SPESIALIS-1 | unduh | BAIK SEKALI | 28/11/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Elektro | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 20/08/2029 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Mesin | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 20/12/2027 | unduh | unduh |
| FT | Teknik Sipil | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 20/08/2029 | unduh | unduh |
| FP | Teknologi Industri Pertanian | S-2 | unduh | A | 11/01/2027 | unduh | unduh |
| FKIP | Teknologi Pendidikan | S-2 | unduh | BAIK SEKALI | 01/08/2028 | unduh | unduh |
Program Studi Doktor
| Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | SK Pendirian Prodi | Peringkat Akreditasi Terkini | Berlaku Hingga | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | Ilmu Akuntansi | S-3 | unduh | BAIK | 07/02/2029 | unduh | unduh |
| FEB | Ilmu Ekonomi | S-3 | unduh | UNGGUL | 31/05/2027 | unduh | unduh |
| FH | Ilmu Hukum | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 14/12/2026 | unduh | unduh |
| PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | S-3 | unduh | BAIK | 22/06/2026 | unduh | unduh |
| FP | Ilmu Pertanian | S-3 | unduh | B | 18/07/2029 | unduh | unduh |
| FMIPA | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 06/07/2026 | unduh | unduh |
| FKIP | Pendidikan | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 02/09/2027 | unduh | unduh |
| FISIP | Studi Pembangunan | S-3 | unduh | BAIK SEKALI | 24/10/2028 | unduh | unduh |
